決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 26万円 | 124万4,000円 | 648万円 |
2024年03月31日 | - | 46万9,000円 | 98万3,000円 | 633万2,000円 |
2023年03月31日 | - | 12万7,000円 | 51万3,000円 | 554万5,000円 |
2022年03月31日 | - | 7万6,000円 | 38万6,000円 | 540万7,000円 |
2021年03月31日 | - | 16万2,000円 | 30万9,000円 | 538万5,000円 |
2020年03月31日 | - | 41万1,000円 | 14万7,000円 | 521万4,000円 |
2019年03月31日 | - | 40万3,000円 | △26万4,000円 | 479万円 |
2018年03月31日 | - | △12万4,000円 | △66万7,000円 | 433万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ウッドジョイ 広島県廿日市市 【2025年3月期】 |
3,511万2,000円
(▲27.54%) |
2億3,384万3,000円 (+17.67%) |
6億3,719万円
(+4.58%) |
株式会社フォレストワン 広島県廿日市市 【2025年3月期】 |
1億1,493万2,000円
(+434.52%) |
1億3,076万6,000円 (+725.86%) |
11億1,104万3,000円
(+1.25%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社ウッドエナジー |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 広島県廿日市市木材港南1番1号 |