発表日 | 2021年09月29日 |
---|---|
会社名 | 日本駐車場開発株式会社 |
住所 |
大阪市北区小松町2番4号大阪富国生命ビル 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
巽 一久 巽 一久 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 不動産業,物品賃貸業 |
決算末日 | 2021年07月31日 |
純利益 | 11億7,674万9,000円 |
利益剰余金 | 102億1,675万5,000円 |
純資産 | 107億2,548万7,000円 |
総資産 | 287億646万6,000円 |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
藤和那須リゾート株式会社 | 栃木県那須郡那須町 | 17億2,884万5,000円 (+63.27%) |
日本テーマパーク開発株式会社 | 東京都千代田区 | 8億9,625万5,000円 (+41.63%) |
日本自動車サービス開発株式会社 | 東京都千代田区 | 8億600万円 |
白馬観光開発株式会社 | 長野県北安曇郡白馬村 | 5億178万1,000円 (+136.44%) |
株式会社岩岳リゾート | 長野県北安曇郡白馬村 | 3億1,177万5,000円 (+34.53%) |
栂池ゴンドラリフト株式会社 | 長野県北安曇郡小谷村 | 2億255万9,000円 |
日本スキー場開発株式会社 | 長野県北安曇郡白馬村 | 1億4,333万5,000円 |
めいほう高原開発株式会社 | 岐阜県郡上市 | 1億3,800万4,000円 (+48.97%) |
日本駐車場開発札幌株式会社 | 札幌市中央区 | 8,375万9,000円 |
株式会社ティー・シー・ケー・ワークショップ | 東京都千代田区 | 7,100万円 |
スマートグリーンエネルギー片品株式会社 | 群馬県利根郡片品村 | 0円 |
信越索道メンテナンス株式会社 | 長野県北安曇郡白馬村 | △6万9,000円 (赤字拡大) |
株式会社ロクヨン | 東京都千代田区 | △63万8,000円 |
日本からだ開発株式会社 | 東京都千代田区 | △1,914万3,000円 |
スマートグリーンエネルギー那須株式会社 | 栃木県那須郡那須町 | △2,100万円 |
スマートグリーンエネルギー株式会社 | 東京都千代田区 | △2,700万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ワークプロジェクト 大阪府大阪市北区 【2025年3月期】 |
2,073万円
(黒字転換) |
336万4,000円 (黒字転換) |
5億2,238万円
(+3.74%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
関電不動産開発株式会社 大阪市北区 【2025年3月期】 |
212億8,900万円
(+43.48%) |
1,951億4,700万円 (+8.57%) |
8,459億2,800万円
(+13.45%) |
株式会社さくらインベスト 大阪市北区 【2024年9月期】 |
1億2,262万2,000円
(+18.97%) |
10億8,624万6,000円 (+12.73%) |
34億2,464万8,000円
(+26.84%) |
ダイワボウ情報システム株式会社 大阪市北区 【2025年3月期】 |
241億4,100万円
(+26.0%) |
958億4,300万円 (+10.93%) |
3,782億7,800万円
(+9.96%) |
株式会社三晃空調 大阪市北区 【2025年3月期】 |
21億8,000万円
(+18.87%) |
197億7,800万円 (+10.47%) |
471億7,800万円
(+1.78%) |
株式会社焼賣太樓 大阪市北区 【2024年11月期】 |
△1,938万5,000円 |
△1,938万5,000円 |
1億2,916万9,000円 |