| 会社名 | 株式会社井上 |
|---|---|
| フリガナ | イノウエ |
| 住所 |
東京都荒川区荒川1丁目50番18号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
井上 泰延 井上 泰延 さんが代表の会社を検索 |
| 被保険者数 |
1人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | - | 2億8,500万円 | 15億1,300万円 | 188億7,900万円 |
| 2023年12月31日 | - | 3億円 | 13億4,500万円 | 187億1,100万円 |
| 2022年12月31日 | - | 3億4,100万円 | 11億8,400万円 | 185億4,900万円 |
| 2021年12月31日 | - | 2億3,500万円 | 10億400万円 | 183億6,800万円 |
| 2020年12月31日 | - | 6億1,100万円 | 9億4,100万円 | 183億500万円 |
| 2019年12月31日 | - | 1億2,800万円 | 3億6,100万円 | 179億8,600万円 |
| 2018年12月31日 | - | 1億4,600万円 | 2億6,400万円 | 178億8,800万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社タカヤス 東京都荒川区 【2024年12月期】 |
1億2,800万円
(+540.0%) |
35億7,900万円 (+2.05%) |
56億3,200万円
(+0.81%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社井上 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都荒川区荒川1丁目50番18号 |