| 会社名 | 南麻布三丁目一般社団法人 |
|---|---|
| フリガナ | ミナミアザブサンチョウメ |
| 住所 |
東京都港区赤坂4丁目2番3号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
金谷 正文 金谷 正文 さんが代表の会社を検索 |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年01月31日 | - | ▲91万7,000円 | ▲1,896万2,000円 | 760万7,000円 |
| 2024年01月31日 | - | ▲95万6,000円 | ▲1,804万5,000円 | 852万4,000円 |
| 2023年01月31日 | - | ▲91万8,000円 | ▲1,708万8,000円 | 948万1,000円 |
| 2022年01月31日 | - | ▲95万1,000円 | ▲1,616万9,000円 | 1,040万円 |
| 2021年01月31日 | - | ▲91万6,000円 | ▲1,521万8,000円 | 625万1,000円 |
| 2020年01月31日 | - | ▲94万4,000円 | ▲1,430万1,000円 | 726万8,000円 |
| 2019年01月31日 | - | ▲90万1,000円 | ▲1,335万6,000円 | 821万3,000円 |
| 2018年01月31日 | - | ▲93万9,000円 | ▲1,245万5,000円 | 911万4,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
DSF特定目的会社 東京都港区 【2025年6月期】 |
1億8,051万円
(▲1.76%) |
1億8,051万円 (▲1.76%) |
95億6,302万9,000円
(▲0.58%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 南麻布三丁目一般社団法人 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都港区赤坂4丁目2番3号 |