| 会社名 | 一般財団法人フィリピン協会 |
|---|---|
| フリガナ | フィリピンキョウカイ |
| 住所 |
東京都港区芝3丁目2番11号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
桂 誠 桂 誠 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | http://psoj.or.jp |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | - | - | 2,476万4,707円 |
| 2024年03月31日 | - | - | - | 2,468万9,694円 |
| 2023年03月31日 | - | - | - | 2,321万8,071円 |
| 2022年03月31日 | - | - | - | 2,271万5,697円 |
| 2021年03月31日 | - | - | - | 1,931万4,413円 |
| 2020年03月31日 | - | - | - | 1,503万7,580円 |
| 2019年03月31日 | - | - | - | 1,275万4,301円 |
| 2018年03月31日 | - | - | - | 1,262万1,981円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社このはな出食品閉鎖済み 東京都港区 【2022年3月期】 |
△1,624万4,000円 |
△1億3,126万9,000円 |
176万7,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 一般財団法人フィリピン協会 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都港区芝3丁目2番11号 |