決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 482万8,000円 | 1,009万5,000円 | 1億6,066万1,000円 |
2023年03月31日 | - | 556万6,000円 | 526万6,000円 | 1億5,585万6,000円 |
2022年03月31日 | - | 169万4,000円 | △29万9,000円 | 1億4,994万2,000円 |
2021年03月31日 | - | △30万5,000円 | △199万3,000円 | 1億4,824万8,000円 |
2020年03月31日 | - | △60万4,000円 | △168万7,000円 | 1億4,855万4,000円 |
2019年03月31日 | - | △59万1,000円 | △108万3,000円 | 1億4,910万6,000円 |
2018年03月31日 | - | △15万4,000円 | △49万2,000円 | 463万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社三井クリエイト 北九州市八幡西区 【2024年3月期】 |
4億5,300万円
(▲30.09%) |
23億4,300万円 (+23.58%) |
44億4,200万円
(+15.56%) |
株式会社三井マネジメント 北九州市八幡西区 【2024年3月期】 |
1,988万円
(▲6.27%) |
5,187万8,000円 (+62.13%) |
3億9,056万2,000円
(+5.23%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2016年11月01日 〜 現在 | 株式会社ミツイキャピタル |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2016年11月01日 〜 現在 | 福岡県北九州市八幡西区千代1丁目2番1号 |