会社名 | 株式会社WILBY |
---|---|
フリガナ | ウイルビー |
住所 |
東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番12号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
金子 渉 金子 渉 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://wilby.co.jp |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年08月31日 | - | 5,819万円 | 15億9,251万2,000円 | 17億214万3,000円 |
2023年08月31日 | - | 4,089万5,000円 | 16億9,209万4,000円 | 18億8,466万9,000円 |
2022年08月31日 | - | 2億9,919万3,000円 | 13億7,655万円 | 15億3,610万8,000円 |
2021年08月31日 | - | 2億8,173万3,000円 | 10億7,735万7,000円 | 11億8,830万1,000円 |
2020年10月31日 | - | 3億9,933万円 | 7億9,562万3,000円 | 10億5,289万円 |
2019年10月31日 | - | 2億2,652万6,000円 | 3億9,629万3,000円 | 5億3,019万9,000円 |
2018年10月31日 | - | 1億824万6,000円 | 1億6,976万6,000円 | 2億8,589万7,000円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月05日 | 62 | 株式会社 WILBY | 渋谷区恵比寿西 2−11−12 グリュック代官山 4F | 該当 | 現存 | 渋谷 | 平成28年09月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム
厚生年金保険・健康保険事業所情報に対応しました。
被保険者の数が多いほど、規模の大きい会社であることが分かります。当サイトでは、厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム より提供されたデータを表示しています。