| 会社名 | フォルシア・ニッパツ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | フォルシアニッパツ |
| 住所 |
神奈川県横浜市中区相生町3丁目56番1号KDX横浜関内ビル3F 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
武居 裕史 武居 裕史 さんが代表の会社を検索 |
| 親会社・関連会社等 | 日本発條株式会社(25) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 1億4,000万円 | △13億4,800万円 | 122億4,600万円 |
| 2024年03月31日 | - | 2億900万円 | △14億8,900万円 | 151億5,300万円 |
| 2023年03月31日 | - | 7,800万円 | △16億9,800万円 | 137億500万円 |
| 2022年03月31日 | - | △1,400万円 | △17億7,700万円 | 67億1,100万円 |
| 2021年03月31日 | - | △5,600万円 | △17億6,300万円 | 101億8,600万円 |
| 2020年03月31日 | - | 6,900万円 | △17億600万円 | 75億4,500万円 |
| 2019年03月31日 | - | 6,400万円 | △17億7,600万円 | 68億4,200万円 |
| 2018年03月31日 | - | 2億5,300万円 | △18億4,100万円 | 104億4,400万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
横浜西谷ウォーターサービス株式会社 神奈川県横浜市中区 【2025年3月期】 |
509万7,000円
(黒字転換) |
1,704万9,000円 (+42.65%) |
1億803万1,000円
(+17.97%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | フォルシア・ニッパツ株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2019年08月05日 〜 現在 | 神奈川県横浜市中区相生町3丁目56番1号KDX横浜関内ビル3F |
| 〜 2019年08月05日 | 神奈川県横浜市中区相生町3丁目56番1号JNビル3F |