| 会社名 | かずさまごころサービス株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | カズサマゴコロサービス |
| 住所 |
千葉県木更津市潮見3丁目13番2号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
北林 勇武 北林 勇武 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | http://kisarazu-sk.cs.toa-const.co.jp |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 400万円 | 1,200万円 | 17億2,000万円 |
| 2024年03月31日 | - | 0円 | 700万円 | 18億2,700万円 |
| 2023年03月31日 | - | 1,700万円 | 800万円 | 19億7,300万円 |
| 2022年03月31日 | - | △300万円 | △900万円 | 2億5,000万円 |
| 2021年03月31日 | - | △200万円 | △600万円 | 1億5,600万円 |
| 2020年03月31日 | - | △400万円 | △400万円 | 4,600万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
栃木新斎場整備運営株式会社 栃木県栃木市 【2025年3月期】 |
500万円
(▲73.68%) |
1,100万円 (+120.0%) |
6億2,700万円
(▲7.79%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2019年05月13日 〜 現在 | かずさまごころサービス株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2019年05月13日 〜 現在 | 千葉県木更津市潮見3丁目13番2号 |