読み込み中
会社基本情報

コベストロジャパン株式会社の情報

コベストロジャパン
住所
東京都港区芝公園1丁目7番6号 同じ住所の会社を検索

官報決算決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産 詳細
2025年12月31日 97億9100万円 (▲0.77%) 2億6500万円 (▲37.2%) 8億6400万円 (▲27.94%) 79億500万円 (+4.43%)
2024年12月31日 98億6700万円 (▲6.37%) 4億2200万円 (▲31.27%) 11億9900万円 (+54.31%) 75億7000万円 (▲1.14%)
2023年12月31日 105億3800万円 (+10.08%) 6億1400万円 (▲37.28%) 7億7700万円 (▲33.19%) 76億5700万円 (+11.54%)
2022年12月31日 95億7300万円 (+3.69%) 9億7900万円 (▲7.55%) 11億6300万円 (▲21.58%) 68億6500万円 (▲1.83%)
2021年12月31日 92億3200万円 (+42.32%) 10億5900万円 (+58.77%) 14億8300万円 (+249.76%) 69億9300万円 (▲8.89%)
2020年12月31日 64億8700万円 (▲16.15%) 6億6700万円 (+6.89%) 4億2400万円 (黒字転換) 76億7500万円 (▲26.86%)
2019年12月31日 77億3600万円 (▲8.86%) 6億2400万円 (▲45.02%) ▲2億4300万円 (赤字縮小) 104億9300万円 (+33.81%)
2018年12月31日 84億8800万円 (+17.61%) 11億3500万円 (+395.63%) ▲8億9500万円 (赤字縮小) 78億4200万円 (+46.58%)
2017年12月31日 72億1700万円 2億2900万円 ▲20億3000万円 53億5000万円

コベストロジャパン株式会社の商号または名称変更履歴

期間 商号または名称
〜 現在 コベストロジャパン株式会社

コベストロジャパン株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報

期間 本店又は主たる事務所の所在地
2016年10月14日 〜 現在 東京都港区芝公園1丁目7番6号
〜 2016年10月14日 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号