検索
会社基本情報
株式会社サスライトの情報
サスライト
- 住所
- 東京都千代田区九段南1丁目6番5号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 植松 真司 植松 真司 さんが代表の会社を検索
- 会社URL
- https://www.saslite.com
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | ▲7432万2000円 (赤字転落) | 7642万2000円 (▲53.86%) | 1億6437万3000円 (▲38.1%) | |
| 2024年03月31日 | - | 2163万3000円 (▲54.71%) | 1億6562万2000円 (+15.02%) | 2億6554万4000円 (▲0.75%) | |
| 2023年03月31日 | - | 4776万4000円 (+10.97%) | 1億4399万円 (+49.64%) | 2億6754万5000円 (+1.82%) | |
| 2022年03月31日 | - | 4304万4000円 (+6.07%) | 9622万6000円 (+80.94%) | 2億6275万1000円 (+66.57%) | |
| 2021年03月31日 | - | 4057万9000円 (黒字転換) | 5318万2000円 (+321.98%) | 1億5774万3000円 (+69.39%) | |
| 2020年03月31日 | - | ▲4102万8000円 (赤字縮小) | 1260万3000円 (▲79.52%) | 9312万3000円 (▲39.75%) | |
| 2019年03月31日 | - | ▲5287万2000円 (赤字転落) | 6152万5000円 (▲46.22%) | 1億5454万9000円 (▲34.62%) | |
| 2018年03月31日 | - | 2929万9000円 | 1億1439万7000円 | 2億3640万1000円 |
株式会社サスライトの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社サスライト |
株式会社サスライトの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2022年12月01日 〜 現在 | 東京都千代田区九段南1丁目6番5号 |
| 〜 2022年12月01日 | 東京都千代田区九段北1丁目8番1号 |