会社名 | 株式会社クレストヒルズ |
---|---|
フリガナ | クレストヒルズ |
住所 |
福島県いわき市渡辺町上釜戸字橋ノ上216番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
樫村 良一 樫村 良一 さんが代表の会社を検索 |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △11万3,000円 | △4億4,876万2,000円 | 423万7,000円 |
2023年03月31日 | - | △11万3,000円 | △4億4,864万9,000円 | 435万円 |
2022年03月31日 | - | △11万4,000円 | △4億4,853万5,000円 | 446万4,000円 |
2021年03月31日 | - | △11万4,000円 | △4億4,842万1,000円 | 457万8,000円 |
2020年03月31日 | - | △7万3,000円 | △4億4,830万7,000円 | 469万2,000円 |
2019年03月31日 | - | △7万5,000円 | △4億4,823万4,000円 | 476万5,000円 |
2018年03月31日 | - | △5万6,000円 | △4億4,815万8,000円 | 484万1,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ホテルクレスト札幌 福島県いわき市 【2024年3月期】 |
△7万6,000円 |
△5億8,643万1,000円 (赤字拡大) |
856万8,000円
(▲0.89%) |
株式会社クレストコーポレーション閉鎖済み 福島県いわき市 【2023年3月期】 |
△7万4,000円
(赤字縮小) |
△6億4,187万5,000円 (赤字拡大) |
12万4,000円
(▲37.69%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社クレストヒルズ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 福島県いわき市渡辺町上釜戸字橋ノ上216番地 |