検索
会社基本情報
テメノス・ジャパン株式会社の情報
テメノスジャパン
- 住所
- 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号丸の内二重橋ビル21階 同じ住所の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | - | ▲6117万7000円 (赤字拡大) | 9896万9000円 (▲38.38%) | 8億6684万8000円 (+10.52%) | |
| 2024年12月31日 | - | ▲2789万8000円 (赤字拡大) | 1億6061万6000円 (▲14.8%) | 7億8433万9000円 (+6.55%) | |
| 2023年12月31日 | - | ▲351万円 (赤字縮小) | 1億8850万8000円 (▲1.8%) | 7億3609万7000円 (▲1.45%) | |
| 2022年12月31日 | - | ▲1684万3000円 (赤字拡大) | 1億9195万5000円 (▲8.07%) | 7億4691万1000円 (▲4.21%) | |
| 2021年12月31日 | - | ▲695万9000円 (赤字転落) | 2億879万8000円 (▲3.25%) | 7億7974万円 (+22.99%) | |
| 2020年12月31日 | - | 1905万5000円 (黒字転換) | 2億1580万9000円 (+9.7%) | 6億3397万9000円 (+0.9%) | |
| 2019年12月31日 | - | ▲35万9000円 | 1億9672万2000円 | 6億2830万1000円 |
テメノス・ジャパン株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | テメノス・ジャパン株式会社 |
テメノス・ジャパン株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2019年01月08日 〜 現在 | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号丸の内二重橋ビル21階 |
| 〜 2019年01月08日 | 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号新日石ビルヂング9階 |