会社名 | 株式会社銀座ヨシノヤ |
---|---|
フリガナ | ギンザヨシノヤ |
住所 |
東京都中央区銀座6丁目9番6号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
野原 丈郎 野原 丈郎 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.ginza-yoshinoya.co.jp/ |
業種 | 卸売業,小売業 |
被保険者数 |
242人 ※ 2025年04月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年02月28日 | - | △1億7,775万3,000円 | 29億7,638万6,000円 | 76億3,792万7,000円 |
2024年02月29日 | - | △2億886万8,000円 | 31億8,113万9,000円 | 83億6,673万6,000円 |
2023年02月28日 | - | △1億8,949万1,000円 | 34億1,700万7,000円 | 86億1,411万1,000円 |
2022年02月28日 | - | △3億9,366万4,000円 | 36億3,349万9,000円 | 99億1,729万2,000円 |
2021年02月28日 | - | △4億6,320万3,000円 | 40億5,416万3,000円 | 99億6,952万6,000円 |
2020年02月29日 | - | 4,781万5,000円 | 45億4,891万4,000円 | 99億6,260万2,000円 |
2019年02月28日 | - | 8,124万8,000円 | 45億3,109万9,000円 | 99億4,867万2,000円 |
2018年02月28日 | - | 1億4,630万5,000円 | 44億7,985万円 | 102億4,323万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
ダイアナ株式会社 東京都中央区 【2025年2月期】 |
△4,229万8,000円
(赤字転換) |
40億7,518万3,000円 (▲1.89%) |
142億7,394万5,000円
(+4.25%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社銀座ヨシノヤ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都中央区銀座6丁目9番6号 |