決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年06月30日 | - | 900万8,000円 | 5,571万2,000円 | 6,950万1,000円 |
2023年06月30日 | - | 901万7,000円 | 5,572万1,000円 | 6,928万3,000円 |
2022年06月30日 | - | 863万3,000円 | 5,533万6,000円 | 6,754万3,000円 |
2021年06月30日 | - | 1,080万3,000円 | 4,670万3,000円 | 6,191万8,000円 |
2020年06月30日 | - | 1,138万9,000円 | 3,590万円 | 4,806万6,000円 |
2019年06月30日 | - | 1,672万8,000円 | 2,451万円 | 4,293万7,000円 |
2018年06月30日 | - | 778万1,000円 | 778万1,000円 | 2,305万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社エンウォーク 東京都新宿区 【2024年10月期】 |
779万8,000円
(▲62.41%) |
2,256万9,000円 (+7.5%) |
1億151万6,000円
(▲2.04%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2017年08月07日 〜 現在 | 株式会社ロジクル |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2017年08月07日 〜 現在 | 東京都新宿区西新宿7丁目3番4号 |