| 会社名 | ネットイーグルホールディングス株式会社 | 
|---|---|
| フリガナ | |
| 住所 | 
            福岡県福岡市西区小戸3丁目54番50号 同じ住所の会社を検索  | 
        
| 代表 | 
              祖父江久好 祖父江久好 さんが代表の会社を検索  | 
          
| 会社URL | https://www.neteagle.co.jp/ | 
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年05月31日 | - | 1,180万7,000円 | 6億9,699万1,000円 | 7億706万2,000円 | 
| 2024年05月31日 | - | 1,184万1,000円 | 6億9,712万4,000円 | 7億719万5,000円 | 
| 2023年05月31日 | - | 1,183万4,000円 | 6億9,722万2,000円 | 7億729万3,000円 | 
| 2022年05月31日 | - | 3,174万2,000円 | 6億9,732万8,000円 | 7億4,104万円 | 
| 2021年05月31日 | - | 1億4,872万1,000円 | 6億7,752万5,000円 | 8億5,761万1,000円 | 
| 2020年05月31日 | - | 1億4,838万6,000円 | 5億4,074万4,000円 | 8億5,682万6,000円 | 
| 2019年05月31日 | - | 4億2,990万9,000円 | 4億1,623万7,000円 | 8億6,831万5,000円 | 
| 2018年05月31日 | - | △1,367万2,000円 | △1,367万2,000円 | 6億9,438万4,000円 | 
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|
| 
        ネットイーグル株式会社 福岡市西区 【2025年2月期】  | 
      
          1億7,335万円
          
                 (▲3.23%)  | 
      
      21億1,777万6,000円 (+8.24%)  | 
      
          35億5,906万9,000円
          
                 (+7.11%)  | 
      
    
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|
| 
        ネットイーグル株式会社 福岡市西区 【2025年2月期】  | 
      
          1億7,335万円
          
                 (▲3.23%)  | 
      
      21億1,777万6,000円 (+8.24%)  | 
      
          35億5,906万9,000円
          
                 (+7.11%)  | 
      
    
| 期間 | 商号または名称 | 
|---|---|
| 2017年08月22日 〜 現在 | ネットイーグルホールディングス株式会社 | 
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 | 
|---|---|
| 2017年08月22日 〜 現在 | 福岡県福岡市西区小戸3丁目54番50号 |