会社基本情報

会社名 アデコ株式会社
フリガナ アデコ
住所 東京都千代田区霞が関3丁目7番1号
代表 川崎健一郎
会社URL https://www.adecco.co.jp
業種 サービス業(他に分類されないもの)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年12月31日 1720億1000万円 43億5600万円 45億3300万円 548億2100万円
2022年12月31日 1525億1200万円 17億6900万円 47億0400万円 556億1400万円
2021年12月31日 1531億2300万円 71億9800万円 145億3100万円 661億4500万円
2020年12月31日 1441億3400万円 68億1000万円 163億5400万円 698億0200万円
2019年12月31日 1386億6400万円 49億7700万円 95億4300万円 562億0800万円
2018年12月31日 1305億2500万円 98億1800万円 126億2600万円 538億8100万円
2017年12月31日 1284億0500万円 26億8200万円 169億2800万円 627億3800万円

子会社・関連会社一覧