読み込み中
会社基本情報

株式会社ファミリーコーポレーションの情報

ファミリーコーポレーション
住所
東京都中央区銀座6丁目10番1号 同じ住所の会社を検索

官報決算決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産 詳細
2025年08月31日 - 10億4532万9000円 (+317.84%) 22億6544万6000円 (+82.68%) 138億1768万6000円 (+19.45%)
2024年08月31日 - 2億5017万3000円 (▲3.15%) 12億4011万6000円 (+22.79%) 115億6737万円 (+29.24%)
2023年08月31日 - 2億5831万4000円 (▲8.8%) 10億994万3000円 (+30.88%) 89億5039万2000円 (+8.54%)
2022年08月31日 - 2億8323万3000円 (+44.26%) 7億7162万9000円 (+51.78%) 82億4586万1000円 (+90.61%)
2021年08月31日 - 1億9633万円 (+284.96%) 5億839万5000円 (+62.95%) 43億2604万9000円 (+27.12%)
2020年08月31日 - 5100万円 (+19.61%) 3億1200万円 (▲8.31%) 34億300万円 (+1.17%)
2019年08月31日 - 4264万円 (▲68.45%) 3億4026万1000円 (+14.33%) 33億6361万5000円 (+52.91%)
2018年08月31日 - 1億3513万8000円 2億9762万円 21億9979万3000円

株式会社ファミリーコーポレーションの商号または名称変更履歴

期間 商号または名称
〜 現在 株式会社ファミリーコーポレーション

株式会社ファミリーコーポレーションの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報

期間 本店又は主たる事務所の所在地
2018年01月19日 〜 現在 東京都中央区銀座6丁目10番1号
2015年12月04日 〜 2018年01月19日 東京都港区東新橋1丁目5番2号汐留シティセンター11階
〜 2015年12月04日 東京都渋谷区恵比寿1丁目20番22号三富ビル7階