| 会社名 | 株式会社マエダエステート |
|---|---|
| フリガナ | マエダエステート |
| 住所 |
大阪府寝屋川市大成町1番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
前田 浩輝 前田 浩輝 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.maedaestate.com |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 1億3,130万4,000円 | 7億3,686万7,000円 | 27億7,854万3,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 4,204万2,000円 | 6億556万3,000円 | 31億4,443万4,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 4,023万4,000円 | 5億6,352万1,000円 | 36億8,740万5,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 3,122万4,000円 | 5億2,328万6,000円 | 29億3,527万7,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 5,622万5,000円 | 4億9,206万1,000円 | 24億3,627万6,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 1億2,956万9,000円 | 4億3,583万6,000円 | 32億6,429万5,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 3,716万4,000円 | 3億626万7,000円 | 37億2,466万9,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 1,305万円 | 2億6,910万2,000円 | 25億7,246万5,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社前田組 大阪府寝屋川市 【2025年3月期】 |
2億4,885万5,000円
(+135.55%) |
31億9,793万1,000円 (+7.69%) |
69億7,297万9,000円
(+13.68%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社前田組 大阪府寝屋川市 【2025年3月期】 |
2億4,885万5,000円
(+135.55%) |
31億9,793万1,000円 (+7.69%) |
69億7,297万9,000円
(+13.68%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社マエダエステート |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 大阪府寝屋川市大成町1番1号 |
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2016年12月05日 | 有限会社クロス・セブン |