| 会社名 | 松浦株式会社 | 
|---|---|
| フリガナ | マツウラ | 
| 住所 | 
            大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目9番28号 同じ住所の会社を検索  | 
        
| 代表 | 
              福井 健次 福井 健次 さんが代表の会社を検索  | 
          
| 会社URL | http://www.matsuura-c.com/ | 
| 被保険者数 | 
              41人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます  | 
          
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 4,592万7,000円 | 12億4,111万2,000円 | 79億7,212万8,000円 | 
| 2024年03月31日 | - | 4,986万8,000円 | 12億1,488万円 | 79億7,807万9,000円 | 
| 2023年03月31日 | - | 4,869万2,000円 | 11億8,470万8,000円 | 78億7,419万円 | 
| 2022年03月31日 | - | 5,681万2,000円 | 11億5,271万2,000円 | 74億6,713万3,000円 | 
| 2021年03月31日 | - | 1,953万1,000円 | 11億959万6,000円 | 74億3,068万円 | 
| 2020年03月31日 | - | 3億3,522万9,000円 | 11億806万4,000円 | 69億377万6,000円 | 
| 2019年03月31日 | - | 3,181万3,000円 | 7億8,183万4,000円 | 60億7,816万4,000円 | 
| 2018年03月31日 | - | 325万8,000円 | 7億5,602万1,000円 | 58億7,527万6,000円 | 
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|
| 
        株式会社AsBee 大阪市中央区 【2024年12月期】  | 
      
          317万9,000円
          
                   (黒字転換)  | 
      
      △2,752万2,000円 (赤字縮小)  | 
      
          1億138万5,000円
          
                 (▲4.06%)  | 
      
    
| 期間 | 商号または名称 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 松浦株式会社 | 
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目9番28号 |