| 会社名 | ペットリファインテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ペットリファインテクノロジー |
| 住所 |
神奈川県川崎市川崎区扇町12番2号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
伊賀 大悟 伊賀 大悟 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.prt.jp |
| 親会社・関連会社等 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社(44) |
| 被保険者数 |
52人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | - | ▲3億4,027万3,000円 | ▲17億9,093万1,000円 | 35億2,615万円 |
| 2023年12月31日 | - | ▲4,293万1,000円 | ▲14億5,065万8,000円 | 38億9,822万1,000円 |
| 2022年12月31日 | - | ▲3億8,354万5,000円 | ▲14億772万7,000円 | 41億4,194万4,000円 |
| 2021年12月31日 | - | ▲6億8,965万6,000円 | ▲10億2,418万1,000円 | 33億9,819万3,000円 |
| 2020年12月31日 | - | ▲2,962万3,000円 | ▲3億8,691万7,000円 | 18億6,761万3,000円 |
| 2020年03月31日 | - | ▲2億7,491万4,000円 | ▲6億1,201万1,000円 | 6億7,610万円 |
| 2019年03月31日 | - | ▲2億5,430万8,000円 | ▲3億4,479万1,000円 | 9億7,642万8,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社JEPLAN 東京都千代田区 【2017年12月期】 |
2億9,936万円 |
3億6,101万7,000円 |
40億6,150万8,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | ペットリファインテクノロジー株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 神奈川県川崎市川崎区扇町12番2号 |