| 会社名 | 北海道ユリカゴ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ホッカイドウユリカゴ |
| 住所 |
北海道札幌市中央区北七条西27丁目3番17号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
鈴木 基 鈴木 基 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.cradle-kounou.co.jp |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | - | 1,720万6,000円 | ▲5億7,827万2,000円 | 9億9,584万2,000円 |
| 2022年12月31日 | - | ▲2億6,238万円 | ▲5億9,656万5,000円 | 11億8,261万8,000円 |
| 2021年12月31日 | - | ▲1億163万2,000円 | ▲3億3,418万4,000円 | 18億4,802万6,000円 |
| 2020年12月31日 | - | ▲1億6,650万5,000円 | ▲2億3,255万2,000円 | 19億6,661万8,000円 |
| 2019年12月31日 | - | ▲1億9,501万4,000円 | ▲3億6,234万7,000円 | 18億3,486万4,000円 |
| 2018年12月31日 | - | ▲2億247万3,000円 | ▲1億6,733万2,000円 | 19億1,231万3,000円 |
| 2017年12月31日 | - | 805万5,000円 | 3,514万円 | 21億898万3,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社イーアンドイープラニング 東京都千代田区 【2020年3月期】 |
▲131万5,000円
(赤字転換) |
1,144万2,000円 (▲10.32%) |
5,027万5,000円
(▲14.25%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2023年12月11日 〜 現在 | 北海道ユリカゴ株式会社 |
| 〜 2023年12月11日 | クレードル興農株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2023年02月01日 〜 現在 | 北海道札幌市中央区北七条西27丁目3番17号 |
| 〜 2023年02月01日 | 北海道札幌市中央区南四条西13丁目2番28号 |