| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日 | - | 380万6,000円 | 1億9,224万7,000円 | 2億4,173万3,000円 |
| 2024年10月31日 | - | 189万円 | 1億8,877万1,000円 | 2億2,193万1,000円 |
| 2023年10月31日 | - | 108万2,000円 | 1億8,721万円 | 2億2,739万6,000円 |
| 2022年10月31日 | - | 76万9,000円 | 1億8,645万8,000円 | 2億5,621万4,000円 |
| 2021年10月31日 | - | 58万1,000円 | 1億8,601万8,000円 | 2億7,448万6,000円 |
| 2020年10月31日 | - | 89万6,000円 | 1億8,576万7,000円 | 2億6,679万8,000円 |
| 2019年10月31日 | - | 286万9,000円 | 1億8,520万円 | 2億2,726万1,000円 |
| 2018年10月31日 | - | 745万3,000円 | 1億8,266万1,000円 | 2億2,616万8,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
共栄火災オフィスサービス株式会社 【2025年3月期】 東京都港区 |
1,191万3,000円
(+15.53%) |
5,736万2,000円 (+3.45%) |
1億3,210万5,000円
(▲3.81%) |
|
しんきんリース株式会社 【2025年3月期】 東京都港区 |
1億1,800万円
(▲9.23%) |
61億4,000万円 (+1.71%) |
218億2,500万円
(+0.65%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | しんきん通商株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都港区新橋1丁目18番6号 |