読み込み中
会社基本情報

ツーサン株式会社の情報

ツーサン
住所
東京都新宿区西新宿7丁目5番25号 同じ住所の会社を検索

官報決算決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産 詳細
2026年03月31日 - 2540万9000円 (+60.99%) 12億5471万7000円 (+2.07%) 13億8160万5000円 (+3.58%)
2025年03月31日 - 1578万3000円 (▲67.48%) 12億2930万8000円 (+1.3%) 13億3383万3000円 (+1.71%)
2024年03月31日 - 4853万9000円 (▲56.83%) 12億1352万4000円 (+4.17%) 13億1137万4000円 (+2.15%)
2023年03月31日 - 1億1244万7000円 (+65.5%) 11億6498万5000円 (+10.68%) 12億8378万2000円 (+10.52%)
2022年03月31日 - 6794万3000円 (▲32.32%) 10億5253万9000円 (▲46.96%) 11億6161万6000円 (▲45.25%)
2021年03月31日 - 1億38万8000円 (▲78.63%) 19億8459万6000円 (+5.33%) 21億2168万8000円 (+7.61%)
2020年03月31日 - 4億6985万4000円 (+126.43%) 18億8420万8000円 (▲7.84%) 19億7165万7000円 (▲38.03%)
2019年03月31日 - 2億750万1000円 20億4445万2000円 31億8140万8000円

ツーサン株式会社の商号または名称変更履歴

期間 商号または名称
〜 現在 ツーサン株式会社

ツーサン株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報

期間 本店又は主たる事務所の所在地
2016年10月18日 〜 現在 東京都新宿区西新宿7丁目5番25号
〜 2016年10月18日 東京都新宿区西新宿7丁目22番43号