| 会社名 | 神明電機株式会社 | 
|---|---|
| フリガナ | シンメイデンキ | 
| 住所 | 
            神奈川県川崎市川崎区南町1番地1 同じ住所の会社を検索  | 
        
| 代表 | 
              大河内尚志 大河内尚志 さんが代表の会社を検索  | 
          
| 会社URL | https://www.shinmei-e.co.jp/ | 
| 被保険者数 | 
              53人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます  | 
          
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | - | 6,470万7,000円 | 25億8,509万8,000円 | 66億6,107万7,000円 | 
| 2023年12月31日 | - | △5,611万7,000円 | 25億2,039万円 | 61億686万1,000円 | 
| 2022年12月31日 | - | △2億1,005万6,000円 | 25億7,650万8,000円 | 67億7,843万6,000円 | 
| 2021年12月31日 | - | △4,218万8,000円 | 27億8,656万4,000円 | 66億3,001万9,000円 | 
| 2020年12月31日 | - | 3,845万1,000円 | 28億2,875万2,000円 | 65億2,869万1,000円 | 
| 2019年12月31日 | - | 6,859万円 | 27億9,030万1,000円 | 63億8,802万7,000円 | 
| 2018年12月31日 | - | 8,182万7,000円 | 27億2,171万円 | 63億5,441万1,000円 | 
| 2017年12月31日 | - | 1億2,067万8,000円 | 26億3,988万3,000円 | 63億6,562万円 | 
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|
| 
        株式会社アクト・ツーワン 川崎市川崎区 【2018年3月期】  | 
      22万9,000円 | 
      2億6,845万9,000円 | 
      8億2,202万4,000円 | 
| 期間 | 商号または名称 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 神明電機株式会社 | 
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 神奈川県川崎市川崎区南町1番地1 |