検索
会社基本情報
株式会社モリモトホールディングスの情報
モリモトホールディングス
- 住所
- 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 柏木 二郎 柏木 二郎 さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月31日 | 33億9100万円 (+80.18%) | 3億6900万円 (+77.4%) | 36億1100万円 (+8.86%) | 859億9500万円 (+4.35%) | |
| 2025年03月31日 | 18億8200万円 (▲52.63%) | 2億800万円 (▲6.31%) | 33億1700万円 (+4.14%) | 824億1000万円 (+18.05%) | |
| 2024年03月31日 | 39億7300万円 (+126.25%) | 2億2200万円 (+73.44%) | 31億8500万円 (+5.85%) | 698億700万円 (+13.38%) | |
| 2023年03月31日 | 17億5600万円 (▲35.25%) | 1億2800万円 (▲45.3%) | 30億900万円 (▲4.54%) | 615億7000万円 (+6.21%) | |
| 2022年03月31日 | 27億1200万円 (▲12.26%) | 2億3400万円 (+609.09%) | 31億5200万円 (+8.02%) | 579億7200万円 (+23.02%) | |
| 2021年03月31日 | 30億9100万円 (+0.82%) | 3300万円 (▲19.51%) | 29億1800万円 (+1.14%) | 471億2300万円 (+12.03%) | |
| 2020年03月31日 | 30億6600万円 (▲61.17%) | 4100万円 (▲85.76%) | 28億8500万円 (+1.44%) | 420億6200万円 (▲0.96%) | |
| 2019年03月31日 | 78億9600万円 | 2億8800万円 (+311.43%) | 28億4400万円 (+11.31%) | 424億7000万円 (+21.89%) | |
| 2018年03月31日 | - | 7000万円 | 25億5500万円 | 348億4400万円 |
株式会社モリモトホールディングスの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社モリモトホールディングス |
株式会社モリモトホールディングスの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2020年04月02日 〜 現在 | 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号 |
| 〜 2020年04月02日 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7番4号 |