| 会社名 | デイジー特定目的会社 |
|---|---|
| フリガナ | デイジー |
| 住所 |
東京都中央区銀座1丁目6番11号アースタックス税理士法人内 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
中村 武 中村 武 さんが代表の会社を検索 |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 6億1,189万8,000円 | 2億8,019万7,000円 | 2億8,019万7,000円 | 181億1,111万1,000円 |
| 2023年06月30日 | 6億2,075万8,000円 | 2億8,780万円 | 2億8,780万円 | 182億9,545万1,000円 |
| 2022年12月31日 | 6億3,380万1,000円 | 2億9,914万2,000円 | 2億9,914万2,000円 | 184億3,939万9,000円 |
| 2022年06月30日 | 6億2,711万6,000円 | 2億9,852万8,000円 | 2億9,852万8,000円 | 186億4,547万2,000円 |
| 2021年12月31日 | 6億2,449万7,000円 | 2億9,592万4,000円 | 2億9,592万4,000円 | 187億7,862万9,000円 |
| 2021年06月30日 | 6億3,151万円 | 3億473万2,000円 | 3億473万2,000円 | 189億6,970万4,000円 |
| 2020年12月31日 | 6億2,590万5,000円 | 2億8,844万7,000円 | 2億8,844万7,000円 | 190億6,915万6,000円 |
| 2020年06月30日 | 6億1,666万2,000円 | 2億8,140万3,000円 | 2億8,140万3,000円 | 192億5,404万7,000円 |
| 2019年12月31日 | 6億1,282万7,000円 | 2億6,013万8,000円 | 2億6,013万8,000円 | 194億166万4,000円 |
| 2019年06月30日 | 6億1,132万5,000円 | 2億6,046万9,000円 | 2億6,046万9,000円 | 196億522万5,000円 |
| 2018年12月31日 | 6億69万9,000円 | 2億4,231万2,000円 | 2億4,231万2,000円 | 197億7,501万3,000円 |
| 2018年06月30日 | 5億8,665万7,000円 | 2億4,107万8,000円 | 2億4,107万8,000円 | 199億4,863万1,000円 |
| 2017年12月31日 | 5億8,785万2,000円 | 2億3,648万2,000円 | 2億3,648万2,000円 | 201億2,072万5,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
Lifestyle1特定目的会社 東京都港区 【2025年6月期】 |
3,800万円
(+2.7%) |
△7,500万円 (赤字縮小) |
112億5,800万円
(▲0.91%) |
|
一般社団法人アクエリアス 東京都中央区 【2025年6月期】 |
△204万5,000円
(赤字拡大) |
△500万9,000円 (赤字拡大) |
707万4,000円
(+68.03%) |
|
妙高プロパティーズ特定目的会社 東京都中央区 【2025年3月期】 |
△8,431万円
(赤字拡大) |
△5億5,997万5,000円 (赤字拡大) |
14億1,692万7,000円
(▲5.56%) |
|
妙高開発特定目的会社 東京都中央区 【2025年3月期】 |
△4,910万1,000円
(赤字縮小) |
△2億7,881万円 (赤字拡大) |
19億4,326万2,000円
(+15.67%) |
|
箱根プロパティーズ特定目的会社 東京都中央区 【2025年3月期】 |
△6,333万8,000円
(赤字縮小) |
△3億9,271万3,000円 (赤字拡大) |
11億2,615万7,000円
(+41.95%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
南関東プロパティ特定目的会社閉鎖済み 東京都中央区 【2023年12月期】 |
△1,089万8,000円
(赤字転換) |
△1,089万8,000円 (赤字転換) |
2,952万円
(▲99.71%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | デイジー特定目的会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都中央区銀座1丁目6番11号アースタックス税理士法人内 |
| 日時 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2024年09月20日 | 閉鎖 |