会社名 | 株式会社千葉センシティ |
---|---|
フリガナ | チバセンシティ |
住所 |
千葉県千葉市中央区新町1000番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
牛山 哲 牛山 哲 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.sencity.co.jp |
被保険者数 |
8人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 3,824万3,000円 | 7億2,043万2,000円 | 49億8,106万6,000円 |
2023年03月31日 | - | 4,364万3,000円 | 6億8,218万9,000円 | 43億6,438万1,000円 |
2022年03月31日 | - | 4,071万9,000円 | 6億3,854万6,000円 | 44億9,745万2,000円 |
2021年03月31日 | - | 4,584万7,000円 | 5億9,782万8,000円 | 47億4,280万6,000円 |
2020年03月31日 | - | 4,346万4,000円 | 5億5,198万円 | 48億1,855万4,000円 |
2019年03月31日 | - | 3,939万3,000円 | 5億851万6,000円 | 49億361万1,000円 |
2018年03月31日 | - | 3,890万3,000円 | 4億6,912万2,000円 | 52億5,823万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社地域冷暖房千葉 千葉市中央区 【2024年2月期】 |
7,600万円
(黒字転換) |
9億4,000万円 (+8.8%) |
19億8,700万円
(+4.97%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社千葉センシティ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 千葉県千葉市中央区新町1000番地 |