| 会社名 | 株式会社鹿児島県建設センター |
|---|---|
| フリガナ | カゴシマケンケンセツセンター |
| 住所 |
鹿児島県鹿児島市鴨池新町6番10号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
藤田 護 藤田 護 さんが代表の会社を検索 |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | ▲107万4,000円 | ▲1,834万4,000円 | 3億6,501万2,000円 |
| 2024年03月31日 | - | ▲133万1,000円 | ▲1,727万円 | 3億7,728万円 |
| 2023年03月31日 | - | ▲278万3,000円 | ▲1,593万9,000円 | 3億6,714万7,000円 |
| 2022年03月31日 | - | ▲153万3,000円 | ▲1,315万6,000円 | 3億7,004万4,000円 |
| 2021年03月31日 | - | ▲751万4,000円 | ▲1,162万3,000円 | 3億6,997万7,000円 |
| 2020年03月31日 | - | ▲388万円 | ▲410万8,000円 | 3億7,770万7,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 114万円 | ▲22万8,000円 | 3億7,136万1,000円 |
| 2018年03月31日 | - | ▲4,121万3,000円 | ▲136万8,000円 | 3億7,962万7,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
一般社団法人鹿児島県建設業協会 鹿児島市 【2025年3月期】 |
- |
- |
2億290万7,000円
(▲6.58%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
一般社団法人鹿児島県建設業協会 鹿児島市 【2025年3月期】 |
- |
- |
2億290万7,000円
(▲6.58%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社鹿児島県建設センター |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町6番10号 |