| 会社名 | CapitaRetail NS特定目的会社 |
|---|---|
| フリガナ | キャピタリテールエヌエス |
| 住所 |
東京都千代田区丸の内2丁目2番3号丸の内仲通りビル6階 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
東 義之 東 義之 さんが代表の会社を検索 |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | - | ▲804万円 | ▲803万6,000円 | 1億7,777万9,000円 |
| 2023年12月31日 | 3,339万4,000円 | ▲1億8,921万4,000円 | ▲2億2,400万円 | 77億7,600万円 |
| 2022年12月31日 | 7万8,000円 | ▲3,511万6,000円 | ▲3,500万円 | 52億3,300万円 |
| 2021年12月31日 | 238億5,777万8,000円 | 33億1,153万7,000円 | 33億1,100万円 | 79億3,300万円 |
| 2021年06月30日 | 2億6,915万1,000円 | 8億4,147万円 | 8,400万円 | 225億1,800万円 |
| 2020年12月31日 | 104億6,874万1,000円 | 31億6,236万円 | 31億6,200万円 | 60億4,400万円 |
| 2020年06月30日 | 3億3,989万5,000円 | 1億1,191万3,000円 | 1億1,200万円 | 86億6,100万円 |
| 2019年12月31日 | 4億1,208万6,000円 | 1億7,912万4,000円 | 1億7,900万円 | 87億6,700万円 |
| 2019年06月30日 | 4億2,061万4,000円 | 1億8,881万円 | 1億8,800万円 | 88億3,600万円 |
| 2018年12月31日 | 3億9,209万円 | 1億6,414万5,000円 | 1億6,400万円 | 88億1,800万円 |
| 2018年06月30日 | 3億9,853万4,000円 | 1億7,464万8,000円 | 17万4,000円 | 877万6,000円 |
| 2017年12月31日 | 3億7,501万5,000円 | 1億5,480万3,000円 | 1億5,400万円 | 893万1,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
常盤橋インベストメント特定目的会社 東京都千代田区 【2025年7月期】 |
13億1,800万円
(黒字転換) |
8億5,000万円 (黒字転換) |
1,631億4,300万円
(+9.16%) |
|
東亜企業株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
7,227万5,258円
(+100.86%) |
3億8,855万6,684円 (+21.93%) |
8億1,193万7,338円
(▲2.98%) |
|
東静岡15街区デベロップメント特定目的会社 東京都千代田区 【2025年4月期】 |
2,546万円
(黒字転換) |
▲2億5,405万6,000円 (赤字縮小) |
83億652万2,000円
(▲3.35%) |
|
東京マリンクレームサービス株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
671万6,000円
(+3.96%) |
9,435万7,000円 (▲3.7%) |
2億428万3,000円
(+0.86%) |
|
エムシーセールスサポート株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
5億1,937万2,000円
(+75.18%) |
5億2,690万9,000円 (+73.33%) |
239億6,097万6,000円
(+148.51%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | CapitaRetail NS特定目的会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号丸の内仲通りビル6階 |