| 会社名 | 岐阜精機工業株式会社 | 
|---|---|
| フリガナ | ギフセイキコウギョウ | 
| 住所 | 
            岐阜県岐阜市六条南1丁目9番6号 同じ住所の会社を検索  | 
        
| 代表 | 
              福山 利治 福山 利治 さんが代表の会社を検索  | 
          
| 会社URL | https://www.gifuseiki.co.jp/ | 
| 業種 | 製造業 | 
| 親会社・関連会社等 | 豊田通商株式会社(98) | 
| 被保険者数 | 
              172人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます  | 
          
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 1億3,293万3,000円 | 16億6,908万9,000円 | 43億2,166万3,000円 | 
| 2024年03月31日 | - | 364万1,000円 | 15億3,615万6,000円 | 41億8,866万1,000円 | 
| 2023年03月31日 | - | 297万円 | 15億3,251万5,000円 | 48億9,281万5,000円 | 
| 2022年03月31日 | - | 1,879万1,000円 | 18億349万5,000円 | 48億2,284万円 | 
| 2021年03月31日 | - | 3,837万3,000円 | 18億1,089万9,000円 | 49億5,821万9,000円 | 
| 2020年03月31日 | - | 1億2,961万9,000円 | 27億372万1,000円 | 58億8,652万8,000円 | 
| 2019年03月31日 | - | △1億7,282万7,000円 | 25億7,410万1,000円 | 54億3,957万3,000円 | 
| 2018年03月31日 | - | 4億4,885万2,000円 | 31億8,692万8,000円 | 62億190万6,000円 | 
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|
| 
        昭和精機工業株式会社 徳島県吉野川市 【2025年3月期】  | 
      
          325万8,000円
          
                   (黒字転換)  | 
      
      2億8,504万3,000円 (+1.16%)  | 
      
          8億8,052万3,000円
          
                 (▲7.05%)  | 
      
    
| 期間 | 商号または名称 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 岐阜精機工業株式会社 | 
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 岐阜県岐阜市六条南1丁目9番6号 |