会社名 | 株式会社ブルーム |
---|---|
フリガナ | ブルーム |
住所 |
佐賀県唐津市浜玉町浜崎1901番地457 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
山﨑 信二 山﨑 信二 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.bloom-jp.com/ |
被保険者数 |
40人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年09月30日 | - | 7,699万7,000円 | 2億8,406万3,000円 | 9億2,497万5,000円 |
2023年09月30日 | - | 6,529万8,000円 | 2億3,132万1,000円 | 8億5,248万3,000円 |
2022年09月30日 | - | 4,144万9,000円 | 1億7,410万7,000円 | 7億2,382万6,000円 |
2021年09月30日 | - | 4,014万2,000円 | 1億4,074万2,000円 | 8億5,162万8,000円 |
2020年09月30日 | - | 2,393万2,000円 | 1億868万5,000円 | 9億1,284万8,000円 |
2019年09月30日 | - | 4,285万2,000円 | 9,273万7,000円 | 7億9,044万8,000円 |
2018年09月30日 | - | 2,619万5,000円 | 4,988万5,000円 | 6億8,218万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
一般社団法人ジャパン・コスメティックセンター 佐賀県唐津市 【2024年3月期】 |
△161億5,966万5,000円 |
- |
422億1,545万7,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社ブルーム |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1901番地457 |