会社名 | 株式会社ホテルプリンセス京都 |
---|---|
フリガナ | ホテルプリンセスキョウト |
住所 |
京都府京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
辻 吉久 辻 吉久 さんが代表の会社を検索 |
業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
親会社・関連会社等 | 京セラ株式会社(22) |
被保険者数 |
189人 ※ 2025年05月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 8万1,000円 | △6,868万4,000円 | 3億4,189万9,000円 |
2024年03月31日 | - | △109万円 | △6,876万6,000円 | 3億4,873万7,000円 |
2023年03月31日 | - | △43万4,000円 | △6,767万6,000円 | 3億123万1,000円 |
2022年03月31日 | - | △2,966万4,000円 | △6,724万2,000円 | 1億4,419万8,000円 |
2021年03月31日 | - | △7万8,000円 | △3,757万8,000円 | 1億8,863万6,000円 |
2020年03月31日 | - | △5万9,000円 | △3,749万9,000円 | 1億8,500万5,000円 |
2019年03月31日 | - | 4,000円 | △3,744万1,000円 | 3億3,860万5,000円 |
2018年03月31日 | - | △34万9,000円 | △3,744万4,000円 | 3億3,840万2,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
京セラ興産株式会社 東京都渋谷区 【2025年3月期】 |
1億2,666万1,000円
(+18.57%) |
56億4,255万円 (+1.52%) |
116億552万2,000円
(+1.21%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社ホテルプリンセス京都 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 京都府京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630番地 |