発表日 | 2020年07月03日 |
---|---|
会社名 | 総合メディカルホールディングス株式会社 |
住所 |
福岡市中央区天神二丁目14番8号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
坂本 賢治 坂本 賢治 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
親会社・関連会社等 | 総合メディカル株式会社(32) |
決算開始日 | 2019年04月01日 |
決算末日 | 2020年03月31日 |
売上高 | 34億600万円 |
営業利益 | 22億8,200万円 |
経常利益 | 22億6,400万円 |
純利益 | 7億5,600万円 |
利益剰余金 | 5億5,900万円 |
総資産 | 380億5,100万円 |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
総合メディカル株式会社 | 福岡市中央区 | 27億3,100万円 |
株式会社ルフト・メディカルケア | 東京都新宿区 | 8億8,279万1,000円 (+30.92%) |
総合メディカル・ファーマシー中部株式会社 | 名古屋市中村区 | 6億1,421万4,000円 (+14.65%) |
みよの台薬局株式会社 | 東京都豊島区 | 5億3,907万3,000円 (+46.73%) |
総合メディプロ株式会社 | 東京都千代田区 | 4億1,102万円 (黒字転換) |
株式会社祥漢堂 | 大阪市中央区 | 2億2,304万6,000円 (▲5.69%) |
株式会社保健同人フロンティア | 東京都港区 | 1億8,549万5,000円 (黒字転換) |
前田産業株式会社 | 北海道函館市 | 1億6,290万3,000円 (▲1.01%) |
株式会社タイコー堂薬局本店 | 大阪府泉南郡熊取町 | 1億2,651万4,000円 (▲14.87%) |
株式会社あおば調剤薬局 | 札幌市中央区 | 1億2,514万8,000円 (+11.33%) |
株式会社御代の台薬局 | 東京都北区 | 1億1,407万円 (+159.55%) |
株式会社ソム・テック | 福岡市中央区 | 7,880万9,000円 (▲12.15%) |
株式会社ビューティドラッグサイトウ | 埼玉県さいたま市浦和区 | 7,762万6,000円 (+124.5%) |
株式会社ヤタヤ薬局 | 和歌山県和歌山市 | 7,749万1,000円 |
株式会社サンヴィラ | 北九州市八幡東区 | 4,506万2,000円 |
株式会社クラクシー | 東京都品川区 | 4,123万9,000円 (▲18.99%) |
株式会社民友薬品 | 青森県弘前市 | 3,873万7,000円 (+13.64%) |
有限会社ファーマシステムズ | 富山県富山市 | 3,636万円 (▲10.3%) |
株式会社エス・エム・イー | 福岡市中央区 | 3,502万4,000円 (▲67.73%) |
トライアドプラス株式会社 | 福岡市中央区 | 2,939万2,000円 (黒字転換) |
K&Kファーマシー株式会社 | 広島県廿日市市 | 2,768万5,000円 (黒字転換) |
有限会社ケイエスメディスン | 東京都世田谷区 | 2,142万8,000円 (▲50.86%) |
有限会社アルト | 千葉県富里市 | 1,894万9,000円 |
株式会社トラスト | 横浜市港北区 | 1,743万1,000円 (+301.82%) |
総合リアルエステート株式会社 | 東京都千代田区 | 960万9,000円 (▲39.85%) |
株式会社ジィ・エム | 福岡県糟屋郡粕屋町 | 92万1,000円 (▲92.26%) |
トライアド東海株式会社 | 名古屋市中村区 | △193万9,000円 |
株式会社文教西日本 | 大阪市中央区 | △400万円 |
有限会社原薬品商会 | 埼玉県坂戸市 | △5,489万8,000円 |
株式会社文教 | 東京都千代田区 | △7,500万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
総合メディカルホールディングス株式会社 福岡市中央区 |
7億5,600万円 |
5億5,900万円 |
380億5,100万円 |
総合メディカル・ファーマシー中部株式会社 名古屋市中村区 |
6億1,421万4,000円 (+14.65%) |
60億3,201万9,000円 (+11.34%) |
76億3,876万4,000円
(+11.2%) |
みよの台薬局株式会社 東京都豊島区 |
5億3,907万3,000円 (+46.73%) |
64億758万4,000円 (+9.05%) |
87億3,798万円
(+6.04%) |
総合メディプロ株式会社 東京都千代田区 |
4億1,102万円 (黒字転換) |
6億4,422万4,000円 (+176.25%) |
13億2,640万3,000円
(+268.01%) |
株式会社祥漢堂 大阪市中央区 |
2億2,304万6,000円 (▲5.69%) |
16億5,340万3,000円 (+11.69%) |
23億5,804万6,000円
(+4.61%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
トライアドプラス株式会社閉鎖済み 福岡市中央区 【2019年6月期】 |
2,939万2,000円
(黒字転換) |
3,165万円 (+1301.68%) |
1億4,391万8,000円
(+28.03%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
住彩株式会社 福岡市中央区 【2024年12月期】 |
△177万9,000円 |
△6,242万1,000円 |
110万1,000円 |
株式会社ヴェントゥーノ 福岡県福岡市中央区 【2024年12月期】 |
△4億8,860万2,000円
(赤字転換) |
13億3,989万3,000円 (▲27.9%) |
55億9,921万円
(▲3.61%) |
日進ビル株式会社 福岡県福岡市中央区 【2024年12月期】 |
1,930万4,000円
(+12.57%) |
2億5,601万2,000円 (+8.16%) |
5億6,273万3,000円
(▲1.41%) |
株式会社ビービーディオー・ジェイ・ウェスト 福岡県福岡市中央区 【2024年12月期】 |
1億4,201万6,000円
(+14.76%) |
6億2,978万円 (+29.12%) |
16億1,312万6,000円
(+8.11%) |
フォーサイトシステム株式会社 福岡市中央区 【2025年1月期】 |
8億4,443万9,000円
(+7.82%) |
74億6,153万5,000円 (+6.49%) |
90億6,712万9,000円
(+7.35%) |