検索
会社基本情報
アパマンワールド株式会社の情報
アパマンワールド
- 住所
- 東京都港区東新橋2丁目14番1号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 坪井 邦夫 坪井 邦夫 さんが代表の会社を検索
- 会社URL
- https://www.wisll.co.jp
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | - | 23万5000円 (▲96.61%) | 109万円 (▲98.23%) | 1235万1000円 (▲92.04%) | |
| 2024年12月31日 | - | 692万9000円 (▲89.95%) | 6147万7000円 (+12.7%) | 1億5526万円 (▲18.23%) | |
| 2023年12月31日 | - | 6896万7000円 (黒字転換) | 5454万8000円 (黒字転換) | 1億8987万2000円 (▲3.66%) | |
| 2022年12月31日 | - | ▲7523万6000円 (赤字転落) | ▲1441万9000円 (赤字転落) | 1億9708万3000円 (▲16.34%) | |
| 2021年12月31日 | - | 5596万5000円 (+343.36%) | 6081万7000円 (+1153.44%) | 2億3557万3000円 (+48.49%) | |
| 2020年12月31日 | - | 1262万3000円 (黒字転換) | 485万2000円 (黒字転換) | 1億5864万6000円 (+42.43%) | |
| 2020年04月30日 | - | ▲777万円 | ▲777万円 | 1億1138万5000円 |
アパマンワールド株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2026年01月27日 〜 現在 | アパマンワールド株式会社 |
| 2020年01月06日 〜 2026年01月27日 | 株式会社ワールドアイセリング |
| 2019年05月29日 〜 2020年01月06日 | 株式会社エージェントフォアファミリー |
アパマンワールド株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2026年02月03日 〜 現在 | 東京都港区東新橋2丁目14番1号 |
| 2020年03月30日 〜 2026年02月03日 | 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4番1号 |
| 2019年05月29日 〜 2020年03月30日 | 宮城県仙台市青葉区中央4丁目10番3号仙台キャピタルタワー2階 |