| 会社名 | 同人誌印刷株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ドウジンシインサツ |
| 住所 |
東京都江東区大島6丁目15番3-304号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
小林 拓也 小林 拓也 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.sungroup.co.jp |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年10月31日 | - | △62万3,000円 | △542万円 | 64万9,000円 |
| 2023年10月31日 | - | △74万8,000円 | △479万6,000円 | 127万3,000円 |
| 2022年10月31日 | - | △90万8,000円 | △404万8,000円 | 205万7,000円 |
| 2021年10月31日 | - | △165万2,000円 | △313万9,000円 | 253万円 |
| 2020年10月31日 | - | △126万7,000円 | △148万7,000円 | 370万3,000円 |
| 2019年10月31日 | - | △22万円 | △22万円 | 503万4,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
写真印刷株式会社 東京都江東区 【2024年10月期】 |
△15万7,000円
(赤字縮小) |
△99万3,000円 (赤字拡大) |
407万6,000円
(▲3.71%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2019年09月12日 〜 現在 | 同人誌印刷株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2019年09月12日 〜 現在 | 東京都江東区大島6丁目15番3-304号 |