決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | - | △15万5,000円 | △579万7,000円 | 424万9,000円 |
2023年12月31日 | - | △12万1,000円 | △564万1,000円 | 440万4,000円 |
2022年12月31日 | - | △12万1,000円 | △552万円 | 452万5,000円 |
2021年12月31日 | - | △12万円 | △539万8,000円 | 464万7,000円 |
2020年12月31日 | - | △4万6,000円 | △527万7,000円 | 476万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
カゴメアクシス株式会社 愛知県名古屋市中区 【2024年12月期】 |
2億5,559万6,000円
(▲1.01%) |
68億8,493万9,000円 (▲3.56%) |
109億2,977万円
(+0.88%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 愛知トマト株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号 |