会社名 | 大王製紙保安検査システム株式会社 |
---|---|
フリガナ | ダイオウセイシホアンケンサシステム |
住所 |
愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
伊藤 泰 伊藤 泰 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://daio-hoan-kensa.com |
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
被保険者数 |
119人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 3,137万5,000円 | 6,935万8,000円 | 2億4,536万6,000円 |
2023年03月31日 | - | 1,030万6,000円 | 3,798万3,000円 | 2億3,773万5,000円 |
2022年03月31日 | - | 750万9,000円 | 2,767万7,000円 | 2億3,754万2,000円 |
2021年03月31日 | - | 1,731万5,000円 | 5,018万9,000円 | 2億6,170万7,000円 |
2020年03月31日 | - | 1,076万4,000円 | 3,287万4,000円 | 2億4,868万8,000円 |
2019年03月31日 | - | 562万7,000円 | 2,210万9,000円 | 2億1,881万9,000円 |
2018年03月31日 | - | 407万2,000円 | 1,648万2,000円 | 2億1,100万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
ダイオーエコワーク株式会社 愛媛県四国中央市 【2024年3月期】 |
5,845万円
(黒字転換) |
△5,409万円 (赤字縮小) |
18億6,677万円
(+3.22%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 大王製紙保安検査システム株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号 |