会社名 | 株式会社北日本ファミリー |
---|---|
フリガナ | キタニホンファミリー |
住所 |
北海道札幌市中央区南六条西6丁目9番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
沖田 俊弥 沖田 俊弥 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.kitanihon-f.jp |
被保険者数 |
24人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 2,620万9,000円 | 4億6,080万9,000円 | 15億4,504万2,000円 |
2023年03月31日 | - | 2,732万6,000円 | 4億6,231万8,000円 | 11億2,004万円 |
2022年03月31日 | - | 3,264万8,000円 | 4億6,724万8,000円 | 10億4,993万2,000円 |
2021年03月31日 | - | 3,467万円 | 4億6,959万3,000円 | 8億5,381万9,000円 |
2020年03月31日 | - | 2,022万6,000円 | 4億5,510万4,000円 | 6億7,022万2,000円 |
2019年03月31日 | - | 3,073万6,000円 | 4億6,557万8,000円 | 8億2,832万1,000円 |
2018年03月31日 | - | 4,315万3,000円 | 4億7,794万2,000円 | 7億8,677万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
札幌トヨペット株式会社 札幌市豊平区 【2024年3月期】 |
8億2,700万円
(+92.33%) |
78億400万円 (+8.52%) |
582億5,400万円
(+39.18%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社北日本ファミリー |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 北海道札幌市中央区南六条西6丁目9番地 |