会社名 | 東ソー・ゼオラム株式会社 |
---|---|
フリガナ | トウソーゼオラム |
住所 |
富山県富山市岩瀬古志町2番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
原田 敦 原田 敦 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | 東ソー株式会社(44) |
被保険者数 |
30人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △3,277万2,000円 | 6億8,977万7,000円 | 22億7,437万2,000円 |
2023年03月31日 | - | 9,246万1,000円 | 7億2,254万9,000円 | 20億4,190万円 |
2022年03月31日 | - | 1,529万9,000円 | 6億3,008万8,000円 | 19億2,226万4,000円 |
2021年03月31日 | - | 3,008万3,000円 | 6億1,478万8,000円 | 18億9,135万8,000円 |
2020年03月31日 | - | 880万1,000円 | 5億8,470万4,000円 | 20億8,613万4,000円 |
2019年03月31日 | - | 600万円 | 5億7,590万3,000円 | 19億8,728万1,000円 |
2018年03月31日 | - | 3,785万9,000円 | 5億6,990万2,000円 | 17億2,863万2,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
東ソー・エイアイエイ株式会社 富山県富山市 【2024年3月期】 |
5,500万円
(+37.5%) |
5億8,600万円 (+10.36%) |
31億6,900万円
(+10.53%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 東ソー・ゼオラム株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 富山県富山市岩瀬古志町2番地 |