会社名 | 株式会社応用電業社 |
---|---|
フリガナ | オウヨウデンギョゥシャ |
住所 |
新潟県新潟市中央区女池北1丁目14番2号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
小林 直樹 小林 直樹 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.ouyou-ec.co.jp |
被保険者数 |
54人 ※ 2025年05月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年06月30日 | - | 8,020万9,000円 | 10億9,720万7,000円 | 14億6,279万6,000円 |
2023年06月30日 | - | 4,746万円 | 10億1,999万7,000円 | 14億2,479万7,000円 |
2022年06月30日 | - | 6,237万2,000円 | 9億7,553万7,000円 | 13億9,621万1,000円 |
2021年06月30日 | - | 4,791万6,000円 | 9億1,616万4,000円 | 14億4,814万3,000円 |
2020年06月30日 | - | 6,118万3,000円 | 8億7,124万8,000円 | 12億7,562万4,000円 |
2019年06月30日 | - | 3,372万5,000円 | 8億1,306万5,000円 | 11億9,361万6,000円 |
2018年06月30日 | - | 6,355万7,000円 | 7億8,233万9,000円 | 12億6,061万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社Anela沖縄 沖縄県那覇市 【2024年3月期】 |
1,173万6,538円 |
5,452万4,871円 |
8,762万8,111円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社応用電業社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 新潟県新潟市中央区女池北1丁目14番2号 |