会社名 | 西垣林業株式会社 |
---|---|
フリガナ | ニシガキリンギョウ |
住所 |
奈良県桜井市大字戒重137番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
西垣 雅史 西垣 雅史 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.nishigaki-lumber.co.jp |
業種 | 卸売業,小売業 |
被保険者数 |
184人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | - | 3億8,800万円 | 116億9,100万円 | 137億9,700万円 |
2022年12月31日 | - | 3億500万円 | 113億600万円 | 135億5,200万円 |
2021年12月31日 | - | 5億5,200万円 | 110億300万円 | 131億2,800万円 |
2020年12月31日 | - | 1億9,000万円 | 104億5,400万円 | 117億7,000万円 |
2019年12月31日 | - | 2億4,500万円 | 102億6,700万円 | 118億4,600万円 |
2018年12月31日 | - | 1億5,600万円 | 100億2,400万円 | 114億1,500万円 |
2017年12月31日 | - | 2億2,300万円 | 98億7,100万円 | 114億8,200万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
西垣林業フォレスト株式会社 奈良県桜井市 【2023年12月期】 |
552万7,000円
(▲60.37%) |
4,163万6,000円 (+15.31%) |
1億7,163万5,000円
(▲8.0%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 西垣林業株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 奈良県桜井市大字戒重137番地 |