会社名 | Meファルマ株式会社 |
---|---|
フリガナ | エムイーファルマ |
住所 |
東京都中央区京橋2丁目4番16号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
濵島 安男 濵島 安男 さんが代表の会社を検索 |
被保険者数 |
71人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 1億2,121万2,000円 | △5億9,918万6,000円 | 73億8,714万9,000円 |
2023年03月31日 | - | 9億5,954万6,000円 | △7億2,039万9,000円 | 29億1,800万9,000円 |
2022年03月31日 | - | 3億4,872万4,000円 | △16億7,994万5,000円 | 26億257万1,000円 |
2021年03月31日 | - | △4億9,037万4,000円 | △20億2,866万9,000円 | 16億8,234万4,000円 |
2020年03月31日 | - | △6億8,973万2,000円 | △15億3,829万5,000円 | 10億1,380万円 |
2019年03月31日 | - | △5億8,291万8,000円 | △8億4,856万3,000円 | 7億7,896万9,000円 |
2018年03月31日 | - | △2億5,311万1,000円 | △2億6,564万5,000円 | 5億2,640万5,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
明治ビジネスサポート株式会社 東京都中央区 【2024年3月期】 |
3,654万2,000円
(+13.99%) |
6,624万7,000円 (+7.36%) |
2億5,718万4,000円
(+7.03%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2016年12月07日 〜 現在 | Meファルマ株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2016年12月07日 〜 現在 | 東京都中央区京橋2丁目4番16号 |