会社名 | 株式会社第一テクノ |
---|---|
フリガナ | ダイイチテクノ |
住所 |
東京都品川区南大井6丁目13番10号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
北島 久夫 北島 久夫 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.daii.co.jp/ |
業種 | 建設業 |
被保険者数 |
325人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | - | 26億4,099万8,000円 | 186億4,170万1,000円 | 311億7,682万2,000円 |
2023年12月31日 | - | 18億6,687万8,000円 | 160億430万3,000円 | 266億3,081万2,000円 |
2022年12月31日 | - | 14億8,739万7,000円 | 194億3,809万9,000円 | 240億9,774万2,000円 |
2021年12月31日 | - | 14億2,524万7,000円 | 179億5,525万7,000円 | 248億2,015万1,000円 |
2020年12月31日 | - | 16億8,787万9,000円 | 165億3,522万7,000円 | 233億9,700万1,000円 |
2019年12月31日 | - | 13億9,552万1,000円 | 148億5,301万6,000円 | 220億2,999万5,000円 |
2018年12月31日 | - | 10億3,626万1,000円 | 19億6,388万8,000円 | 189億8,235万4,000円 |
2017年12月31日 | - | 17億1,676万2,000円 | 124億4,041万2,000円 | 196億6,427万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社第一ホールディングス閉鎖済み 東京都品川区 【2021年12月期】 |
2億7,667万円 |
2億9,654万4,000円 |
35億1,009万円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社第一テクノ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都品川区南大井6丁目13番10号 |
合併日時 | 吸収合併企業 |
---|---|
2023年01月01日 | 株式会社第一ホールディングス |