会社名 | 川辺バイオマス発電株式会社 |
---|---|
フリガナ | カワベバイオマスハツデン |
住所 |
岐阜県加茂郡川辺町上川辺252番地1 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
工藤 健一 工藤 健一 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | 日本紙パルプ商事株式会社(49) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 463万3,000円 | 5億5,582万1,000円 | 7億4,015万3,000円 |
2023年03月31日 | - | △2,631万8,000円 | 5億6,773万円 | 7億6,416万6,000円 |
2022年03月31日 | - | 3,310万2,000円 | 6億2,715万円 | 7億9,559万9,000円 |
2021年03月31日 | - | 3,966万8,000円 | 6億3,371万4,000円 | 8億2,777万9,000円 |
2020年03月31日 | - | 2,955万3,000円 | 6億2,359万9,000円 | 8億1,844万5,000円 |
2019年03月31日 | - | 3,037万8,000円 | 6億2,442万2,000円 | 8億2,580万3,000円 |
2018年03月31日 | - | 2,380万3,000円 | 6億1,784万8,000円 | 7億8,105万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
大豊製紙株式会社 岐阜県加茂郡川辺町 【2024年3月期】 |
8億2,197万6,000円
(+164.87%) |
43億9,315万円 (+17.89%) |
73億6,692万2,000円
(+6.99%) |
キクヤ図書販売株式会社 神戸市兵庫区 【2018年6月期】 |
22万円 |
25億5,394万6,000円 |
89億6,181万3,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 川辺バイオマス発電株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 岐阜県加茂郡川辺町上川辺252番地1 |