会社基本情報

会社名 Dragon特定目的会社
フリガナ ドラゴン
住所 東京都中央区八丁堀4丁目2番10号AOJ税理士法人内
 同じ住所の会社を検索 
代表 出澤 貴人
 出澤 貴人 さんが代表の会社を検索 

決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年11月30日 5億9,097万7,000円 1億3,288万9,000円 1億3,288万9,000円 161億6,396万1,000円
2024年05月31日 6億2,231万円 1億2,589万7,000円 1億2,589万7,000円 164億1,695万6,000円
2023年11月30日 6億1,023万6,000円 4億3,927万4,000円 4億309万8,000円 170億669万9,000円
2023年05月31日 6億4,187万1,000円 7,536万6,000円 △3,617万6,000円 174億5,530万8,000円
2022年11月30日 5億1,816万1,000円 △1億1,154万3,000円 △154万3,000円 177億4,165万6,000円
2022年06月29日 9,222万円 1,190万1,000円 9,499万9,000円 182億2,576万2,000円
2022年05月31日 6億4,445万5,000円 8,309万7,000円 8,309万8,000円 181億8,418万4,000円
2021年11月30日 6億1,029万1,000円 9,237万円 9,237万円 185億2,791万4,000円
2021年05月31日 6億4,206万7,000円 7,657万7,000円 1,676万1,000円 188億1,973万円
2020年11月30日 6億2,307万1,000円 8,792万1,000円 △5,981万7,000円 190億9,026万9,000円
2020年05月31日 6億3,287万1,000円 △1億4,773万8,000円 △1億4,773万8,000円 193億2,526万2,000円
2019年11月30日 6億933万4,000円 4,537万5,000円 4,537万5,000円 199億8,062万5,000円
2019年05月31日 6億4,264万8,000円 5,471万1,000円 5,471万1,000円 199億7,656万4,000円
2018年11月30日 6億1,330万3,000円 4,473万1,000円 4,473万1,000円 203億1,210万2,000円
2018年05月31日 6億153万5,000円 5,453万1,000円 4,565万4,000円 206億685万3,000円
2017年11月30日 7,016万6,000円 △887万8,000円 △887万9,000円 212億7,068万7,000円

出澤 貴人さんが代表の会社の決算一覧(最新5件)

会社名 純利益 利益剰余金 総資産
株式会社Looopブリッジリーシング
東京都中央区
【2024年1月期】
△21万円
(赤字縮小)
△29万6,000円
(赤字拡大)
177万9,000円
(▲11.93%)
AIHAMA1ソーラー一般社団法人閉鎖済み
東京都中央区
【2022年11月期】
△13万9,000円 △28万1,000円
7,598万7,000円
Dragon2特定目的会社閉鎖済み
東京都中央区
【2021年12月期】
15億4,380万6,000円
(+1278.13%)
15億4,380万7,000円
(+1278.12%)
46億8,718万2,000円
(▲60.04%)
アウル特定目的会社閉鎖済み
東京都中央区
【2018年8月期】
1億2,076万5,000円
(+17.22%)
1億2,076万5,000円
(+17.22%)
7億1,710万8,000円
(▲98.14%)
出澤 貴人さんが代表の会社の決算一覧を見る

Dragon特定目的会社の商号または名称変更履歴

期間 商号または名称
2017年09月26日 〜 現在 Dragon特定目的会社

Dragon特定目的会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報

期間 本店又は主たる事務所の所在地
2019年07月22日 〜 現在 東京都中央区八丁堀4丁目2番10号AOJ税理士法人内
2017年09月26日 〜 2019年07月22日 東京都中央区京橋1丁目11番6号AOJ税理士法人内