| 会社名 | SIC Capital株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | エスアイシーキャピタル |
| 住所 |
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目1番1号新大阪阪急ビル3階 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
刘 丹 刘 丹 さんが代表の会社を検索 |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | - | ▲4億1,171万4,000円 | ▲8億4,945万1,000円 | 24億4,221万1,000円 |
| 2023年12月31日 | - | ▲3億7,391万5,000円 | ▲4億3,773万6,000円 | 25億566万7,000円 |
| 2022年12月31日 | - | ▲1,717万7,000円 | ▲6,382万円 | 26億5,116万2,000円 |
| 2021年12月31日 | - | ▲886万5,000円 | ▲4,664万3,000円 | 5億800万7,000円 |
| 2020年12月31日 | - | ▲1,728万円 | ▲3,777万7,000円 | 5億1,615万3,000円 |
| 2019年12月31日 | - | ▲1,910万5,000円 | ▲2,049万6,000円 | 5億6,339万8,000円 |
| 2018年12月31日 | - | ▲139万1,277円 | ▲139万1,277円 | 6万3,116円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
Magnachip Semiconductor株式会社 大阪市淀川区 【2024年12月期】 |
1,786万7,000円
(▲4.52%) |
15億2,812万7,000円 (+1.18%) |
25億2,519万3,000円
(+0.87%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2018年10月26日 〜 現在 | SIC Capital株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2018年10月26日 〜 現在 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目1番1号新大阪阪急ビル3階 |