会社名 | エコセンター大磯株式会社 |
---|---|
フリガナ | エコセンターオオイソ |
住所 |
神奈川県中郡大磯町月京26番24号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
飯島 二郎 飯島 二郎 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.ecocenter-oiso.co.jp |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 658万1,000円 | 3,166万5,000円 | 1億5,641万1,000円 |
2024年03月31日 | - | 556万3,000円 | 2,508万3,000円 | 1億4,701万8,000円 |
2023年03月31日 | - | 456万9,000円 | 1,952万円 | 1億3,817万5,000円 |
2022年03月31日 | - | 422万3,000円 | 1,495万円 | 1億3,392万円 |
2021年03月31日 | - | 516万7,000円 | 1,072万7,000円 | 1億3,097万7,000円 |
2020年03月31日 | - | 750万8,000円 | 556万円 | 1億2,347万1,000円 |
2019年03月31日 | - | 763万9,000円 | △194万8,000円 | 1億1,599万9,000円 |
2018年03月31日 | - | △548万1,000円 | △958万8,000円 | 7,850万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
エコセンター湘南株式会社 神奈川県高座郡寒川町 【2025年3月期】 |
630万4,000円
(黒字転換) |
4,221万4,000円 (+17.55%) |
1億7,250万円
(+11.19%) |
しもつけエコセンター株式会社 栃木県小山市 【2025年3月期】 |
994万円
(+23.0%) |
5,189万4,000円 (+23.69%) |
2億1,454万円
(+5.73%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2016年02月04日 〜 現在 | エコセンター大磯株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2016年02月04日 〜 現在 | 神奈川県中郡大磯町月京26番24号 |