| 会社名 | 大和チャレンジファンド株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ダイワチャレンジファンド |
| 住所 |
東京都中央区日本橋3丁目5番12号DECOTOKYO4階 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
宮平 靖 宮平 靖 さんが代表の会社を検索 |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 64万1,000円 | 530万8,000円 | 2億1,151万5,000円 |
| 2024年03月31日 | - | △28万5,000円 | 466万7,000円 | 8億1,261万5,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 65万7,000円 | 495万2,000円 | 8億4,721万6,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 5万9,000円 | 429万5,000円 | 8億8,669万3,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 140万5,000円 | 423万5,000円 | 9億1,166万4,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 102万7,000円 | 282万9,000円 | 12億7,637万4,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 94万2,000円 | 180万2,000円 | 12億1,168万2,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 37万6,000円 | 85万9,000円 | 9億5,509万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ケイ・エム・シー 東京都中央区 【2022年3月期】 |
4,200万円 |
14億4,800万円 |
14億9,700万円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 大和チャレンジファンド株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2017年12月01日 〜 現在 | 東京都中央区日本橋3丁目5番12号DECOTOKYO4階 |
| 〜 2017年12月01日 | 東京都中央区日本橋3丁目5番12号吉野ビル4階 |