| 会社名 | 株式会社ディアイケイ |
|---|---|
| フリガナ | ディアイケイ |
| 住所 |
東京都世田谷区代田2丁目2番10号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
三浦 慶政 三浦 慶政 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | http://www.do-grace.com/ |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月20日 | - | 94万1,000円 | 2,791万9,000円 | 5億2,171万3,000円 |
| 2022年12月20日 | - | 1,222万5,000円 | 2,344万6,000円 | 7億2,165万9,000円 |
| 2021年12月20日 | - | 605万円 | 1,122万1,000円 | 7億3,049万2,000円 |
| 2018年12月20日 | - | 1,963万8,000円 | 217万8,000円 | 7億6,817万5,000円 |
| 2017年12月20日 | - | 71万1,000円 | ▲1,746万円 | 7億2,247万4,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社MFC 東京都新宿区 【2023年6月期】 |
5,076万9,000円 |
1,148万1,000円 |
2億9,314万4,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ディアイケイ |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都世田谷区代田2丁目2番10号 |